Gnéithe
● Táirgeann soic adamhúcháin aer-mhaisithe inchoigeartaithe brú-chothaithe spraeála, ceo nó ceo adamhach mín
● Is gnách go mbíonn brú oibre Aeir agus leachtach 2 -3 bhar.
● Ligeann ráta sreafa inchoigeartaithe roghanna éagsúla cumais
● Soláthraíonn soic adamhúcháin aer-fan inchoigeartaithe brú-chothaithe rialú neamhspleách ar bhrú aeir, adamhach agus brú lucht leanúna chun tiúnadh mín a dhéanamh ar ráta sreafa, méid titim, dáileadh spraeála agus clúdach.


Iarratas Ginearálta
1) Cumhdach, fuarú, humidifying
2) Fuarú gáis
3) Bealaithe, moistening
4) Feistiú, ceo
5) Sochtadh deannaigh
Cur síos
Mionsamhail | JN |
Cineál | Inchoigeartaithe |
Patrún spraeála | Fan Maol |
Bealach oibre | Brú |
Measc | Inmheánach |
Paraiméadar
Spraeáil ar bun | Caipín leachtach / Uimh. | Cumas leachtach (L / h)& Cumas aeir (L / nóim) | Achar spraeála | ||||||||||
1.5bar (leachtach) | 2bar (leachtach) | 3bar (leachtach) | Brú aeir (barra) | Brú leachtach (barra) | D(m) | ||||||||
Brú aeir (bar) | Cumas uisce | Cumas aeir | Brú aeir (bar) | Cumas uisce | Cumas aeir | Brú aeir (bar) | Cumas uisce | Cumas aeir | |||||
SU13A | Caipín leachtach 2050 / | 1.3 | 9.1 | 31 | 2.0 | 8.6 | 42 | 2.7 | 11.2 | 52 | 1.1 | 0.7 | 2.6 |
1.5 | 7.7 | 36 | 2.2 | 7.5 | 47 | 3.0 | 10.1 | 56 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | ||
1.8 | 6.5 | 42 | 2.5 | 6.2 | 52 | 3.2 | 9.1 | 62 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | ||
2.1 | 5.4 | 47 | 2.8 | 5.2 | 57 | 3.5 | 8.1 | 66 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | ||
2.4 | 4.3 | 52 | 3.1 | 4.2 | 63 | 4.2 | 5.4 | 79 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | ||
2.7 | 3.3 | 57 | 3.2 | 3.7 | 65 | 4.6 | 4.2 | 85 | - | - | - | ||
2.8 | 2.8 | 60 | 3.4 | 3.2 | 68 | 4.9 | 3.1 | 91 | - | - | - | ||
SU13 | Caipín leachtach 2850 / | 1.4 | 14.4 | 27 | 2.1 | 13.5 | 36 | 2.7 | 19.1 | 42 | 1.1 | 0.7 | 2.1 |
1.7 | 11.9 | 32 | 24 | 11.4 | 42 | 3.0 | 17.1 | 46 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | ||
2.0 | 9.5 | 37 | 2.7 | 9.2 | 47 | 3.2 | 15.1 | 52 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | ||
2.1 | 8.3 | 40 | 3.0 | 7.1 | 53 | 3.5 | 13.1 | 57 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | ||
2.2 | 7.1 | 43 | 3.2 | 5.0 | 59 | 4.2 | 8.1 | 72 | 5.6 | 4.0 | 3.2 | ||
2.4 | 6.1 | 46 | 3.4 | 4.0 | 63 | 4.6 | 5.9 | 79 | - | - | - | ||
2.5 | 5.1 | 49 | 3.5 | 3.3 | 66 | 4.9 | 4.0 | 86 | - | - | - | ||
SUN13 | Caipín leachtach 2850 / Caipín aeir 7335 | 2.0 | 10.4 | 41 | 2.4 | 11.6 | 48 | 3.1 | 15.6 | 56 | 1.4 | 0.7 | 3.0 |
2.1 | 9.3 | 45 | 2.5 | 10.4 | 51 | 3.2 | 14.6 | 59 | 2.5 | 1.5 | 3.7 | ||
2.2 | 8.2 | 48 | 2.7 | 9.4 | 54 | 3.4 | 13.7 | 62 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | ||
2.5 | 6.1 | 55 | 3.0 | 7.3 | 61 | 3.8 | 10.8 | 71 | 3.8 | 3.0 | 4.2 | ||
2.8 | 4.3 | 62 | 3.2 | 5.5 | 68 | 4.2 | 8.5 | 82 | 5.3 | 4.0 | 4.8 | ||
3.1 | 3.0 | 69 | 3.5 | 4.1 | 75 | 4.9 | 5.2 | 98 | - | - | - | ||
3.4 | 2.0 | 75 | 3.8 | 2.9 | 81 | 6.0 | 2.3 | 120 | - | - | - | ||
SU14 | Caipín leachtach 2850 / | 2.1 | 7.4 | 40 | 3.0 | 6.1 | 52 | 3.9 | 9.4 | 60 | 1.5 | 0.7 | 1.8 |
2.4 | 5.3 | 45 | 3.1 | 5.3 | 54 | 4.2 | 7.2 | 67 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | ||
2.5 | 4.4 | 47 | 3.2 | 4.5 | 57 | 4.6 | 5.3 | 73 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | ||
2.7 | 3.7 | 50 | 3.4 | 3.8 | 59 | 4.9 | 3.8 | 80 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | ||
2.8 | 3.1 | 52 | 3.5 | 3.2 | 62 | - | - | - | 5.6 | 4.0 | 2.3 | ||
3.0 | 2.6 | 55 | 3.9 | 1.8 | 68 | - | - | - | - | - | - | ||
3.1 | 2.1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SUN23 | Caipín leachtach 60100 | 2.0 | 24 | 44 | 2.4 | 28 | 51 | 3.4 | 38 | 72 | 1.1 | 0.7 | 2.4 |
2.1 | 18.9 | 50 | 2.5 | 23 | 59 | 3.5 | 33 | 80 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | ||
2.2 | 14.4 | 56 | 2.7 | 18.3 | 66 | 3.7 | 28 | 89 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | ||
2.4 | 10.6 | 63 | 2.8 | 15.1 | 74 | 3.8 | 23 | 97 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | ||
2.5 | 7.2 | 71 | 3.0 | 11.7 | 79 | 3.9 | 19.7 | 105 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | ||
- | - | - | - | - | - | 4.2 | 13.1 | 120 | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 4.6 | 7.2 | 138 | - | - | - | ||
SUN23B | Caipín leachtach 40400 / | 2.1 | 18.0 | 79 | 2.7 | 19.6 | 93 | 3.5 | 27 | 112 | 1.4 | 0.7 | 3.0 |
2.2 | 15.8 | 84 | 2.8 | 17.3 | 98 | 3.7 | 25 | 116 | 2.4 | 1.5 | 3.2 | ||
2.4 | 13.6 | 89 | 3.0 | 15.2 | 103 | 3.8 | 23 | 121 | 3.0 | 2.0 | 3.4 | ||
2.5 | 11.6 | 95 | 3.1 | 13.2 | 109 | 3.9 | 21 | 126 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | ||
- | - | - | 3.2 | 11.4 | 114 | 4.1 | 18.9 | 132 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | ||
- | - | - | - | - | - | 4.2 | 17.0 | 137 | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SU23 | Caipín Liqudi 60100 | 1.8 | 38 | 55 | 2.4 | 39 | 67 | 3.2 | 58 | 76 | 1.1 | 0.7 | 3.4 |
2.1 | 28 | 66 | 2.7 | 30 | 77 | 3.5 | 47 | 87 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | ||
2.2 | 24 | 71 | 3.0 | 24 | 87 | 3.8 | 38 | 97 | 3.2 | 2.0 | 3.7 | ||
2.4 | 21 | 76 | 3.2 | 17.8 | 98 | 3.9 | 34 | 103 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | ||
2.5 | 17.8 | 82 | 3.4 | 15.1 | 103 | 4.2 | 27 | 113 | 6.0 | 4.0 | 4.4 | ||
2.7 | 15.1 | 87 | 3.5 | 12.9 | 109 | 4.6 | 20 | 126 | - | - | - | ||
- | - | - | 3.7 | 10.6 | 114 | 4.9 | 14.8 | 140 | - | - | - | ||
SU43 | Caipín leachtach 100150 | 1.8 | 56 | 117 | 2.1 | 100 | 119 | 3.0 | 126 | 140 | 1.0 | 0.7 | 3.4 |
2.0 | 40 | 133 | 2.2 | 79 | 133 | 3.1 | 110 | 151 | 1.8 | 1.5 | 3.8 | ||
- | - | - | 2.4 | 62 | 147 | 3.2 | 95 | 163 | 2.4 | 2.0 | 4.3 | ||
- | - | - | 2.5 | 48 | 162 | 3.4 | 78 | 184 | 3.4 | 3.0 | 4.6 | ||
- | - | - | 2.7 | 36 | 177 | 3.5 | 62 | 193 | 4.9 | 4.0 | 5.2 | ||
- | - | - | - | - | - | 3.7 | 48 | 210 | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 3.8 | 37 | 225 | - | - | - | ||
Faisnéis a ordú
JN | 1/4’’ | SS | SU13A | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Cineál nozzle | Méid Snáithe | Cód ábhair caipín aeir | Spraeáil devoice Uimh. | Cód ábhar caipín leachtach |
Pictiúir iarratais

Rialú deannaigh
Clibeanna Te: soic atomizing aer lucht leanúna comhréidh brú-chothaithe, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, praghas











